

մϴ.
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| 15 | [15] 꿪 ս ž 1~2 ȳ 帳ϴ. |
|||
| KTX409 | 08:20 | 꿪 (⺻) KTX409 꿪 08:20- 10:51 Դϴ. ǽð KTX407 꿪 07:47- 10:23 ȭ Ȯε帳ϴ. ǥ Ȳ ǹ˴ϴ. û ȳ(1~2 ) ȳ 帳ϴ. ( Ȯ ð , ð ˴ϴ.) |
||
| 10:51 | μ - ž ̵ ٴ빮ȭŸ - 2018 8 6 ѹα Ϲȭ 718ȣ - ױ ذ ġ ٴ ⸦ ع Ȱ ÿ ִ (ٴ 1,2 ) е ũ >ű Բϴ ٴ~ ػ ̺ī >ó ̼ Ͽ ο ''ڷ , ݴ ϵ ̸ ̺ī (3.23km) >̺ī ž 2° ̺ī Ÿ (155m/պ 40 ҿ) >ϵ +Ӹ ؾ å Ʈŷ |
|||
| 18:00 | ȣ üũ ( ȣ Ǵ ȣ/Ư ڡڡڡ) *( ȸ) * |
|||
| 2day | ||||
| 06:50 | ̵ |
|||
| 09:40 | 쵵 ⷷٸ > " " 쵵 >ؾȼ 3km åΰ ִ Ǫ ٴ > 踦 ̷ ҹ ڶ~ ȣ ұݰ . > 13ȣ ض ƹŸ ȭ ǥǴ õ . ϴٿ >ȣ ұݰ~ ڶ~ 1982 10 Ը . |
|||
| 15:00 | ̵ |
|||
| 16:00 | - 2009 4 27 õ买 500ȣ - 갭 ػ ~ ٴ ٶ ū & ؾð - ȭ ִ ~ |
|||
| 17:30 | ̵
|
|||
| KTX432 | 18:48 | KTX432 (18:48)汤(21:00)꿪(21:18) ¼ ǽð Ȳ ǹ˴ϴ. û 1~2 ) ȳ 帳ϴ. |
||
| 21:18 | 꿪
-ȳ |
|||

| Գ | KTX, , Ļ4, ¼, (е ũ, ̺ī), ڷ |
|---|---|
| Գ | Ļ, Ÿ ΰ, ں |

| غ | , | ||
|---|---|---|---|
| ּο (6٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. ҽ ּ 4 帳ϴ. : ο Ʒ մϴ. 04 ̻ ~ 12 : 12 ~ 15ν 13 ̻ ~ 22 : 25ν ̴Ϲ 23 ̻ ~ 45 : - ǰ ݼ , ֽϴ. - Բ ¼ ο ټ ֽϴ. - ð , , 帳ϴ. - ǰ ߿ ̵ÿ μڰ ʽϴ. ߿ : : ü ̷ϴ. - ÿ ̵ܼ ϴ ̵尡 ʽϴ. ȳ մϴ. ̳ ټ ֽϴ. |
|||
| ̿뱳 | / KTX | / | |
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||
