

ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| 15 | [15] 꿪 ս ž 1~2 ȳ 帳ϴ. |
|||
| KTX409 | 08:20 | 꿪 KTX409 꿪 08:20-08:55 õȾƻ- 10:51 ¼ ǽð Ȳ ǹ˴ϴ. û 1~2 ) ȳ 帳ϴ. |
||
| 10:51 | μ - ž ̵ |
|||
| ž | 11:00 | ߽ ž ~ص ϴ ش뱳 / õ뱳 ص >ٵ 5õ Ƹٿ ٴ ٺ̴ ~ ü (µ ñ~ݿ~) Ʈŷ > ! ! 1004 ž . > µ~ݿ~ մ õ ٸ ñ å.
|
||
| 17:00 | ̵
|
|||
| 18:00 | ȣ üũ ( ȣ Ǵ ȣ/Ư ڡڡڡ) |
|||
| 2day | ||||
| 08:00 | ȣ - (ȣڽ) |
|||
| 09:00 | ػ ̺ī >ó ̼ Ͽ ο ''ڷ , ݴ >ϵ ̸ ̺ī (3.23km) >̺ī ž 2° ̺ī Ÿ (155m/պ 40 ҿ) ߽(ġ) |
|||
| 11:00 | 뺧 ȭ - 2009 4 27 õ买 500ȣ - 갭 ػ ġǾ ٴ ū ִ. - ȭ (ؾ ð, ڿ ڹ) ٴ빮ȭŸ - 2018 8 6 ѹα Ϲȭ 718ȣ - ױ ذ ġ ٴ ⸦ ع Ȱ ÿ ִ (ٴ 1,2 ) |
|||
| 17:30 | ̵
|
|||
| KTX432 | 18:48 | KTX432 (18:48)汤(21:00)꿪(21:18) ¼ ǽð Ȳ ǹ˴ϴ. û 1~2 ) ȳ 帳ϴ. |
||
| 21:18 | 꿪
-ȳ |
|||

| Գ | KTX, , Ļ3, , ڷ |
|---|---|
| Գ | Ļ, Ÿ ΰ, ں |

| غ | , | ||
|---|---|---|---|
| ּο (10٣) ̴ 簡 ҵ ֽϴ. ҽ ּ 4 帳ϴ. : ο Ʒ մϴ. 04 ̻ ~ 12 : 12 ~ 15ν 13 ̻ ~ 22 : 25ν ̴Ϲ 23 ̻ ~ 45 : - ǰ ݼ , ֽϴ. - Բ ¼ ο ټ ֽϴ. - ð , , 帳ϴ. - ǰ ߿ ̵ÿ μڰ ʽϴ. ߿ : : ü ̷ϴ. - ÿ ̵ܼ ϴ ̵尡 ʽϴ. ȳ մϴ. ̳ ټ ֽϴ. |
|||
| ̿뱳 | / KTX | / | |
| μ | ȳ | ||
| ں |
رں ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡 ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. |
||

갭 ϱ ġϿ ʰ ȣ (ߣ) ϱ ϰ ,
̷ žȱ, ȱ ϰ ִ.
ؾ ؾ پ ڵ ϴ ױ̸,
̳ ȭ , ۰ , Ҽ ȭ, 밡 û
ѹα ȭ ȹ ε ִ ̴.
8 ߿ 1 ϱ ̷
ÿ ٵظ Ѵ ִ 228m ̴.
ϱ dzó ھƿ øøϸ ҽ ϱ ÷ȴ
, ݾ ִ.
ػ̺ī ó ̼ Ͽ ο ''ڷ ,
ػ ݴ ϵ ̸ ī̴.
ٵ ݺ ߰ , 3.23km е ž°Ÿ Ÿ
ƽþ ְ 뼱 ǰִ.
