 
            







μ ýñ ȳִ Դϴ.
Ȯ ý Ȯ ȳ帳ϴ.
 ǥ
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| - | ž غ ( 1~2 ) | |||
| KTX 705 | 08:57 | ↑  -(û 09:18)  | ||
| 10:40 | õ   ý ž | |||
| 11:10 | ȣ ÿ! ij ûdzȣ ̺ī ü(߽) 
 - Ǫ  - ûdz ¸ 2.3km պ ϴ ̺ī ûdzȣ ̺ī ( , 2-3ȸ) ûdzȣ ž üǸ, Ȯ ȳ帳ϴ. | |||
| 13:00 | ̵ | |||
| 13:30 | õ ⷷٸ() 
 - 2021 10! ο õ ! ûdzȣ ⷷٸ - ̼ ִ ڽ~ ⷷٸ  : , , ٷ , ( ù ° ) 
 3,000 ( 2õ õǰ ȯ˴ϴ.) | |||
| 14:30 | ̵ | |||
| 15:30 | Ǹ / ٸ / ڹ (Ằ) 
 - Ǹ ѷ & ٸ ѷ - Ǹ 縦 ˾ƺ ڹ | |||
| 16:30 | ̵ | |||
| 16:40 | Ͻ ѹ ī! ѹ ü + Ȳ 
 | |||
| 17:30 | õ ̵ | |||
| 17:50 | õ -õ ó Ǵ Ѹ(Ұ,,ö ) | |||
| KTX 714 | 18:38 | õ  | ||
| û | 19:43 | û | ||
ػ ̳ ټ ֽϴ.

| Գ | KTX(պ), ýú, ̺ī, ü | 
|---|---|
| Գ | Ļ,ں,Ÿ ΰ | 

| غ |  , | ||
|---|---|---|---|
| ο(2٣)̴ 簡 ҵ  ֽϴ. ؿ ¼ ҰϿ Ͽ ֽñ ٶϴ. (ǰ ݼ , ֽϴ.) | |||
| ̿뱳 | / KTX | Ÿ / ý | |
| μ | ȳ | ||
| ں | رں     ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡  ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. | ||
