 
            




[[ ]]
ǰ -//õ(1) ǰ Բ Ǹ,
2 뿵 絵 ּ ο ߱  뿵̺ī  ε 3 ֽϴ.
2 , õ ̸ õ ؼ ȣڷ ̵մϴ.
ڽ¼ ź ּžߵ˴ϴ
ؽ¼(///ó) ȮκŹ帳ϴ.
 ǥ
ǥ| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| 07:20 | ž մϴ. (1~2 Ȯ ȳ ȭ 帳ϴ) | |||
| KTX581 | 07:43 | 꿪  *(08:01) | ||
| õ | 10:58 | õ      | ||
| 11:20 | õ  /   | |||
| 12:30 |  ߽: [ġӹ+ġȸħ]  | |||
| 13:10 | ݻ꺸 ̵ | |||
| 13:30 |  ݻ꺸 - رݰ̶ Ҹ 꿡 ġ 츮 3 ó - Ͽ ö ٶ ѷػ Ƹٿ | |||
| 15:30 | ϸ  ̵ | |||
| 16:00 | ϸ/    * ȭ ̹Ƿ ̿뿡 Ź帳ϴ. | |||
| 16:50 |  ̵ | |||
| 17:40 | [ ٸ, ػε, ˵ ] - عٴٰ °! - θ ִ ˵ ! ٸ dzʼ ˵ ! - (ܺΰ) | |||
| 18:50 | ҷ ̵ | |||
| 19:30 | ҹ : ȣ 2ν / 3ν +ħ߰ 4ν +̱+ħ߰ Ǵ µ / 5ν  ʽϴ. | |||
| 2day | ||||
| 07:00 | (ȣڽ) | |||
| 08:00 | 뿵  ̳ ̵  ¼ غ | |||
| 10:00 | ¼ 絵 ػ ̵ [絵 ػ]  - ѷ Ǫ ! 20⸸ Ӱ  絵 ! | |||
| 13:20 |  뿵   ߽ | |||
| 14:00 | 뿵 ̺ī ̵ | |||
| 14:10 | [̸ ̺ī ž  ѷ dz氨] - Ƹٿ 뿵װ ѷ Ѵ~ - ̺ī 47 ﵹ ü - ﵹž(9мҿ)-ο-10-̸ (461m) (ſ °,° Ϸ Ȳ ٸ ڽ ü˴ϴ.) | |||
| 16:00 | Ƕ    Ƕ ȭ  | |||
| 17:00 | ȣڷ ̵ ҹ : ȣ 2ν / 3ν +ħ߰ 4ν +̱+ħ߰ Ǵ µ / 5ν  ʽϴ. | |||
| 3day | ||||
| 07:30 | (ȣڽ) | |||
| 09:00 | [ ػ ̺ī()] - () ڻ() ϴ ػ ̺ī - չٴ dz ִ Ư ̺ī - źϼ뱳 1.5km ؿ ̵ (̺ī Ա 10мҿ | |||
| 10:00 | [ٴ ɼ! 齣] - Ƹٿ 100 ' ȭ' - 3,000  ִ - Ҵٴ "뱼" - 25m ްŸ 24 " " - ̼ 屺 " źϼ" ذδ - 鿭ž·(): (1,000),л(500),(500) | |||
| õ | 11:30 | ߽ [] | ||
| 12:00 | õ ̵ | |||
| 13:30 | [ Ƹٿ, õ °] - ö ö ã ö ϴ ְ . - 70 800 dz - η, η, , ¯ , - 뿡 ȯ s ( 1ð~1ð ҿ) 
 [ , õ ] - ° ɵ 췯 Ƹٿ - ٸ | |||
| 17:10 | õ ̵   | |||
| KTX520 | 18:27 | õ  
 (20:48) 
 [ǥ Ʒ ̿մϴ.]  ̿뿭 : KTX584 - õ(19:10)-õȾƻ(21:49)-(22:14)-(22:29) | ||
| 21:11 | 꿪  | |||

| Գ | KTXպ, , ڷ, Ļ5, 뿵̺ī, ¼, | 
|---|---|
| Գ | ں, ԽĻ, Ÿΰ | 

| غ |  , | ||
|---|---|---|---|
| ּο(08٣)̴ 簡 ҵ  ֽϴ. * : ο Ʒ մϴ. -08 ̻~12 : 12~15ν -14 ̻~23 : 25ν ̴Ϲ -24 ̻~45 : ؿ ¼ ҰϿ Ͽ ֽñ ٶϴ. غ ǰ ö ö ̵ÿ μڰ ,߿ , ö ü ̷ϴ. ÿ ̵ܼ ϴ ̵尡 ʽϴ. ( ȳ մϴ.) | |||
| ̿뱳 | |||
| μ | ȳ | ||
| ں | رں     ȳ ں 2009 10 ÷ ǷǺ ʰ ֿ Ͽ Ǵ κ 翡 Ǿϴ. 2012 818Ϻη "Ź" лƮ ͳݻ (ֹεϹȣ) ϰ ϰ ־ ̻ ں谡  ˷ 帳ϴ. ̿ 2012 819 ϴ ǰ ں Ǿ, ں Ͻô 縦 ֽñ ٶϴ. , ߿ ̿Ǵ (, ö, ) ع ԵǾ ֽϴ. , 踸 / ȿ Ƿ ؼ ó ȵǴ Ź帳ϴ. | ||
