 403,000¿ø~
 403,000¿ø~  
           303,000¿ø~
 303,000¿ø~
        | »óǰÄÚµå | KT-103-2 | 
|---|---|
| ¿©ÇàÁö¿ª | Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã | 
| À̿뱳Åë | ±âÂ÷ / KTX | 
| ´ã´çÀÚ | ¹Ú¾Æ¸§ | 
| Á÷Åë¹øÈ£ | 070-4667-0294 | 
¡Ú¿¹¾à½Ã ¿©ÇàÀÚÀü¿ø ½Â¼±¸í´Ü (À̸§/»ý³â¿ùÀÏ/¼ºº°/ÀüȹøÈ£ Çʼö) È®ÀκÎŹµå¸³´Ï´Ù.
¡Ø¼º¼ö±â/¿¬ÈÞ ±â°£¿¡´Â 1, 2ÀÏÂ÷ ÀÏÁ¤ ¼ø¼°¡ º¯°æµÇ¾î ÁøÇà µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
> 1ÀÏÂ÷ 1230¸ñÆ÷ ÃâÇ×-1430Èæ»êµµ µµÂø-¹ö½º¼±Åðü±¤/ÀÚÀ¯½Ã°£-Èæ»êµµ(¼÷¹Ú)
> 2ÀÏÂ÷ 0940Èæ»êµµ ÃâÇ×-1010È«µµ µµÂø-È«µµÀ¯¶÷¼± °ü±¤-ÀÚÀ¯½Ã°£-È«µµ(¼÷¹Ú)
> 3ÀÏÂ÷ 1040È«µµ ÃâÇ×-1320¸ñÆ÷ µµÂø (»óÇà¿Â÷ KTX424 ¸ñÆ÷15:50-¿ë»ê18:34 ¶Ç´Â KTX422 ¸ñÆ÷14:19-¿ë»ê17:03 ¿¹Á¤)
| ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| Ãâ¹ß15ºÐÀü | [Ãâ¹ß15ºÐÀü] ¿ë»ê¿ª ±âÂ÷ ´ëÇÕ½Ç ´ë±â ÈÄ °³º°Å¾½Â ¡ØÃâ¹ß 1~2ÀÏÀü ¾È³» µå¸³´Ï´Ù. | |||
| 08:20 | ¿ë»ê¿ª Ãâ¹ß (±âº»¿Â÷) KTX409 ¿ë»ê¿ª 08:20Ãâ¹ß-¸ñÆ÷¿ª 10:51µµÂø ¿Â÷ÀÔ´Ï´Ù. ¡æ½Ç½Ã°£ ¸¶°¨À¸·Î KTX407 ¿ë»ê¿ª 07:47Ãâ¹ß-¸ñÆ÷¿ª 10:23µµÂø ¹èÁ¤½Ã ÀüÈ È®Àε帳´Ï´Ù. ¡Ø ¸ðµç ¿Â÷´Â ¿Â÷Ç¥ ÇöȲ¿¡ µû¶ó ÀÓÀǹèÁ¤µË´Ï´Ù. º°µµÀÇ ¿äûÀº ¾î·Á¿ì¸ç Ãâ¹ß ¾È³»½Ã(Ãâ¹ß1~2ÀÏÀü) ½ÂÂ÷±Ç ¾È³» µå¸³´Ï´Ù. (¿Â÷ È®Á¤ ½Ã°£Àº Ãë¼Ò »çÀ¯°¡ µÉ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ½Ã°£°ú °ü°è¾øÀÌ ±ÔÁ¤ Àû¿ëµË´Ï´Ù.) | |||
| 10:51 | ¸ñÆ÷¿ª µµÂø ¿¹Á¤ -Á÷¿ø¹ÌÆÃ ÈÄ ¿©°´Å͹̳ηΠÀ̵¿ -ÀÚÀ¯Áᫎ ¹× ÀÚÀ¯½Ã°£ (¿Â÷ ³» ÀÚÀ¯Áᫎ Áغñ) ¡ØÇöÁö Áý°á(¿Â÷X-°³º°±³Åë) ÀÌ¿ë Áý°á¾È³» 1. °³º° ¿Â÷ ÀÌ¿ë½Ã >¿ÀÀü 10:51 ¸ñÆ÷¿ª µµÂø ÇØÁÖ½Ã¸é ¸ñÆ÷Ç× À̵¿½Ã Â÷·®ÇȾ÷ ÇØµå¸³´Ï´Ù. 2. ¿ÀÀü 10:51 ÀÌÈÄ ¸ñÆ÷¿ª µµÂø ¿Â÷ °³º° ¹ß±Ç ¶Ç´Â ¹ö½º/ÀÚÂ÷ ÀÌ¿ë½Ã >¿ÀÀü 11:50±îÁö ¸ñÆ÷Ç×2Ãþ ´ëÇսǷΠ¹Ù·Î Áý°áÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¿¹¾à½Ã Áý°á Àå¼Ò È®ÀκÎŹµå¸³´Ï´Ù. (1. ¸ñÆ÷¿ª 10:51µµÂø ¶Ç´Â 2. ¸ñÆ÷Ç× 11:50±îÁö) | ÀÚÀ¯Áᫎ | ||
| 12:00 | ½Â¼± Áغñ | |||
| 12:30 | ¸ñÆ÷Ç× ÃâÇ×-Äè¼Ó¼± (¾à 2½Ã°£ 30ºÐ ¼Ò¿ä) (ÇöÁö »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¼±¹Ú ÃâÇ× ½Ã°£ÀÌ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) | |||
| 15:00 | È«µµ µµÂø  -È«°¥»öÀ» ¶í ¹ÙÀ§¼¶À¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø ¼¶ -¼¶ Àü¿ªÀÌ Ãµ¿¬±â³ä¹° Á¦ 170È£. ´ÙµµÇØÇػ󱹸³°ø¿øÀ¸·Î ÁöÁ¤ -¡®È«µµÀÇ ³«Á¶¡¯ ´Â »©³õÀ» ¼ö ¾ø´Â È«µµÀÇ Àý°æ -Ư»ê¹° : Àüº¹, ÇØ»ï, ¿ì·°, ³ó¾î, ¸êÄ¡, °Ç¿À¡¾î, µ¹¹Ì¿ª µî -¹Ù´å°¡ »êÃ¥ ¹× Àϸô°ü±¤ | ¼®½ÄÁ¦°ø | ||
| 2day | ||||
| 08:00 | Á¶½Ä(¹é¹Ý½Ä) ÈÄ ÀÚÀ¯½Ã°£ | Á¶½ÄÁ¦°ø | ||
| 11:40 | Áß½Ä(¹é¹Ý½Ä) | Áß½ÄÁ¦°ø | ||
| 12:30 | È«µµ ÀÏÁÖ À¯¶÷¼± °ü±¤                                              -¼ÇØÀÇ º¸°í! 33°¡Áö ºñ°æ È«µµ À¯¶÷¼±~ ¡Ø±â»ó¾ÇÈ(µ¿Àý±â) ¶Ç´Â ÃÖ¼Ò Àοø(10¸í) ¹Ì¸¸½Ã È«µµÀ¯¶÷¼± ÃâÇ×ÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, À¯¶÷¼± ºñ¿ëÀº ÇöÁö¿¡¼ ȯºÒ ÇØ µå¸³´Ï´Ù. | |||
| 15:20 | È«µµ ÃâÇ×-Äè¼Ó¼± (¾à 40ºÐ ¼Ò¿ä) | |||
| 16:10 | Èæ»êµµ µµÂø  -Èæ»êµµÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ º¼°Å¸®! Ãßõ! À°·Î°ü±¤¢¾ -À°·Î°ü±¤ : Áö±×Àç±×~ Èæ»êµµÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ ÁöÇü! ÀÏÁÖµµ·Î Ÿ°í Èæ»êµµ ±¸¼®±¸¼® µÑ·¯º¸±â! | |||
| 18:00 | ¼®½Ä(Á¦°ø½Ä) ¹× ¼÷¹Ú | ¼®½ÄÁ¦°ø | ||
| 3day | ||||
| 07:30 | Á¶½Ä(¹é¹Ý½Ä) | Á¶½ÄÁ¦°ø | ||
| 09:00 | Èæ»êµµ ÃâÇ×-Äè¼Ó¼± (¾à 2½Ã°£ ¼Ò¿ä) | |||
| 11:00 | ¸ñÆ÷Ç× µµÂø ÈÄ ÀÚÀ¯½Ä ¡ÚÁÖ¸»/¿¬ÈÞ ¹× ¼º¼ö±â ±â°£¿¡´Â Èæ»ê/È«µµ ¼øÀ¸·Î ¿ªÄÚ½º ÁøÇà µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ °æ¿ì ¸ñÆ÷ µµÂø 13:20°æÀÔ´Ï´Ù. ¸ñÆ÷¿ª ¿Â÷ Ãâ¹ßÀº 13:30ºÐ ÀÌÈÄ ½Ç½Ã°£ Á¼® ÇöȲ¿¡ µû¶ó ¹èÁ¤µË´Ï´Ù. | ÀÚÀ¯Áᫎ | ||
| 13:43 | KTX420 ¸ñÆ÷¿ª 13:43Ãâ¹ß-±¤¸í¿ª(16:08)-¿ë»ê¿ª 16:26µµÂø KTX422 ¸ñÆ÷¿ª 14:19Ãâ¹ß-±¤¸í¿ª(16:45)-¿ë»ê¿ª 17:03µµÂø KTX4042 ¸ñÆ÷¿ª 15:19Ãâ¹ß-±¤¸í¿ª(17:24)-¿ë»ê¿ª 17:42µµÂø KTX424 ¸ñÆ÷¿ª 15:47Ãâ¹ß-±¤¸í¿ªX-õ¾È¾Æ»ê(17:56)-¿ë»ê¿ª 18:34µµÂø KTX482 ¸ñÆ÷¿ª 16:26Ãâ¹ß-±¤¸í¿ª(19:57)-¿ë»ê¿ª 20:15µµÂø ¡Ø ¸ðµç ¿Â÷´Â ¿Â÷Ç¥ ÇöȲ¿¡ µû¶ó ÀÓÀǹèÁ¤µË´Ï´Ù.  º°µµÀÇ ¿äûÀº ¾î·Á¿ì¸ç Ãâ¹ß¾È³»½Ã(Ãâ¹ß1~2ÀÏÀü) È®Á¤½Ã°£ ¾È³» µå¸³´Ï´Ù. (¿Â÷È®Á¤½Ã°£Àº Ãë¼Ò»çÀ¯°¡ µÉ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ½Ã°£°ú °ü°è¾øÀÌ ±ÔÁ¤ Àû¿ëµË´Ï´Ù.) ¡ÚÁÖ¸»/¿¬ÈÞ ¹× ¼º¼ö±â ±â°£¿¡´Â Èæ»ê>È«µµ ¼øÀ¸·Î ¿ªÄÚ½º ÁøÇà µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ªÄÚ½º ÁøÇà½Ã ¹è½Ã°£ º¯°æ¿¡ µû¶ó ¸ñÆ÷¿ª Ãâ¹ß ¿Â÷ ½Ã°£ ¶ÇÇÑ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ½Ç½Ã°£ Á¼® ÇöȲ¿¡ µû¶ó Á¼®ÀÌ °¡´ÉÇÑ ½Ã°£´ë·Î ÁøÇàµÇ¸ç, º°µµÀÇ ¿äûÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. | |||
| 16:26 | ¿ë»ê¿ª µµÂø ¿¹Á¤ | |||
| ¡Ý È«µµ | 
|---|
|  | 
| ¡Ý Èæ»êµµ | 
|---|
|  | 
| Æ÷ÇÔ³»¿ª | KTX, ¼±¹Ú·á, ½Ä»ç5½Ä, È«µµÀ¯¶÷¼±, ¼÷¹Ú·á | 
|---|---|
| ºÒÆ÷ÇÔ³»¿ª | °¡À̵å,ºÒÆ÷ÇÔ ½Ä»ç,Èæ»êµµ¼±Åðü±¤·á,¿©ÇàÀÚ º¸Çè, ±âŸ °³Àΰæºñ µî | 
| Áغñ¹° | ½ÅºÐÁõ(Çʼö),¼¼¸éµµ±¸,¸Ö¹Ì¾à,ºñ»ó¾à µî | ||
|---|---|---|---|
| ºñ °í | ¡Ø¿¹¾à½Ã ½Â¼±¸í´Ü¿ë ¿©ÇàÀÚ °¢°¢ÀÇ À̸§/»ý³â¿ùÀÏ/¼ºº° È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. (½ÅºÐÁõ»óÀÇ Á¤È®ÇÑ À̸§) ¡Ø¿©Çà½Ã ½ÅºÐÁõ ²À ÁöÂü! ¹ÌÁöÂü½Ã ¹è¸¦ ¸øÅ¸´Â °æ¿ì°¡ ¹ß»ýÇÏ¸ç ¹è¸¦ ŸÁö ¸øÇØ ¹ß»ýµÇ´Â ºÎºÐÀº ¸ðµÎ ¿©ÇàÀÚ ºÎ´ã. ¡Ø¼¶¿©Çà »óǰÀº 24°³¿ùºÎÅÍ~ ¼ÒÀοä±Ý Àû¿ëµË´Ï´Ù. ¡ØKTX¿Â÷ÀÇ °æ¿ì Á¼®ÁöÁ¤ ¹× ¹æÇâÁöÁ¤Àº ºÒ°¡´ÉÇÏ¿À´Ï ÀÌÁ¡ À¯ÀÇÇÏ¿©ÁÖ¼¼¿ä!!! (¸ðµç»óǰÀº ¼ø¹æÇâ ¹× µ¿¹Ý¼® ÁöÁ¤ÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¿ª¹æÇâÀ¸·Î ÁøÇà µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) ¡Ø¸ðµç ¿Â÷´Â ¿Â÷Ç¥ ÇöȲ¿¡ µû¶ó ÀÓÀǹèÁ¤µË´Ï´Ù. º°µµÀÇ ¿äûÀº ¾î·Á¿ì¸ç Ãâ¹ß¾È³»½Ã(Ãâ¹ß1~2ÀÏÀü) È®Á¤½Ã°£ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù. (¿Â÷È®Á¤½Ã°£Àº Ãë¼Ò»çÀ¯°¡ µÉ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ½Ã°£°ú °ü°è¾øÀÌ ±ÔÁ¤ Àû¿ëµË´Ï´Ù) ¡Ø ±â»ó¾ÇÈ·Î ÇöÁö¿¡¼ ¹è°¡ ÃâÇ×ÇÏÁö ¸øÇÒ°æ¿ì ¡Ø -¼¿ï¿¡¼ : Àü¾× ȯºÒ -¸ñÆ÷ µµÂø ÈÄ : ½Çºñ(¿Õº¹ ±³Åëºñ µî) Á¦¿ÜÇÑ ÀÌ¿ëÇÏÁö ¸øÇÑ ¼¶ ¿©Çà ºñ¿ë ȯºÒ -¼¶¿¡¼ : ¼¶ ü·ù ¿¬Àå°æºñ´Â ¿©Çà°´ ºÎ´ãÀ̸ç, ÀÔµµ ¼øÀ¸·Î ÃâµµÇÕ´Ï´Ù. (ÇöÁö »çÁ¤¿¡ ¸ÂÃß¾î ´ëü ÄÚ½º·Î ÁøÇàÀ» ÇÏ¿À´Ï ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.) ¡Øº» »óǰÀº Ãâ¹ßöµµ¿ª¿¡¼ µµÂøÃ¶µµ¿ª±îÁö À̵¿½Ã¿¡´Â ÀμÖÀÚ°¡ µ¿ÇàÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, Ãâ¹ß¿ª¿¡¼ º»»ç Á÷¿ø°ú ÇöÁööµµ¿ª µµÂø½Ã ÇöÁöÇà»ç´ã´ç¾÷ü Á÷¿ø°ú ¹ÌÆÃÀÌ º°µµ·Î ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù. ÇöÁöÇà»ç½Ã¿¡µµ ¿©ÇàÁö°£ ´Ü¼øÀ̵¿±³ÅëÆíÀ» Á¦°øÇÏ´Â Çü½ÄÀ¸·Î º°µµÀÇ °¡À̵尡 µ¿½Â (Àοø¿¡ µû¶ó µ¿½ÂÇÒ¼öµµ ÀÖÀ½)ÇÏÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù. | ||
| À̿뱳Åë | ±âÂ÷ / KTX | ÇöÁö±³Åë¼ö´Ü | ±âŸ / Äè¼Ó¼± | 
| ¿©ÇàÀμÖÀÚ | ¹« | ÇöÁö¾È³»¿ø | ¹« | 
| ¿©ÇàÀÚº¸Çè | ¡Ø±¹³»¿©ÇàÀÚº¸Çè ¼ºñ½º Á¦°ø ÁßÁö¿¡ µû¸¥ ¾È³»¡Ø ±¹³»¿©ÇàÀÚº¸ÇèÀº 2009³â 10¿ùºÎÅÍ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø Áö½Ã·Î ÀÇ·á½Çºñ º¸ÇèÀû¿ëÀÌ µÇÁö ¾Ê°í »ç¸Á ¹× ÈÄÀ¯Àå¾Ö¿¡ ÇÑÇÏ¿© º¸ÀåµÇ´Â ºÎºÐÀ¸·Î ±× µ¿¾È ¿©Çà»ç¿¡¼ ¼ºñ½ºÂ÷¿øÀ¸·Î Á¦°øµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌÈÄ 2012³â 8¿ù18ÀϺηΠ½ÃÇàµÈ "°³ÀÎÁ¤º¸Åë½Å¹ý"À¸·Î ÀÎÇØ ±¹³»Æ÷ÅлçÀÌÆ®¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÀÎÅÍ³Ý»ó °³ÀÎÁ¤º¸(Áֹεî·Ï¹øÈ£) À¯ÃâÀ» ¹æÁöÇϰíÀÚ °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀ» ±ÝÁöÅä·Ï Çϰí ÀÖ¾î ´õÀÌ»ó ¿©ÇàÀÚº¸Çè°¡ÀÔ ¼ºñ½º°¡ Á¦°øµÇÁö ¾ÊÀ½À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó 2012³â 8¿ù19ÀÏ ÀÌÈÄ Ãâ¹ßÇÏ´Â ±¹³»¿©Çà»óǰÀÇ ¿©ÇàÀÚº¸Çè °¡ÀÔÀÌ ÁßÁöµÇ¾úÀ¸¸ç, ¿©ÇàÀÚº¸Çè °¡ÀÔÀ» ¿øÇϽô °í°´´ÔÀº °¢ º¸Çè»ç¸¦ ÅëÇØ °³º°ÀûÀ¸·Î °¡ÀÔ ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ´Ü, ¿©ÇàÀÏÁ¤ Áß¿¡ ÀÌ¿ëµÇ´Â ±³Åë¼ö´Ü(Àü¼¼¹ö½º, öµµ, ¼±¹Ú µî)Àº °¢°¢ ¼ÕÇØ¹è»óº¸ÇèÀÌ °¡ÀԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü, °¢ ±³Åë¼ö´ÜÀÇ »ç°í¿¡ ÀÇÇÑ º¸Ç踸 Àû¿ë/°¢ ±³Åë¼ö´Ü ¾È¿¡¼ °í°´ÀÇ °ú½Ç·Î ÀÎÇÑ °³ÀÎÀûÀÎ »ç°í¿¡ ´ëÇØ¼´Â º¸Çè 󸮰¡ ¾ÈµÇ´Â Á¡ Âü°íºÎʵ右´Ï´Ù. | ||

 
                







