| »óǰÄÚµå | KA-80 |
|---|---|
| ¿©ÇàÁö¿ª | Àü¶óºÏµµ Áø¾È±º |
| À̿뱳Åë | ±âÂ÷ / KTX |
<
| ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| 07:10 | ¿ë»ê¿ª ´ëÇÕ½Ç 3Ãþ ÄÚ·¹À϶ó¿îÁö ¿·'·Ôµ¥¸®¾Æ' ¾Õ ÀμÖÀÚ¹ÌÆÃ -¿ë»ê¿ª ¿Ü ž½ÂÁö´Â °³º°Å¾½ÂÀ¸·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.(Ãâ¹ß 1~2ÀÏÀü ¾È³»¹®Àڹ߼Û) |
|||
| 07:37 | ¿ë»ê¿ª(±¤¸í¿ª 07:55) Ãâ¹ß ±âÁ¸ ¿Â÷ ¸ÅÁø ½Ã ¾Æ·¡ ¿Â÷·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. KTX409 : ¿ë»ê¿ª(07:47) - ±¤¸í¿ª(08:05) - Àͻ꿪(09:05) |
|||
| 07:40 | ¼ö¼¿ª Ãâ¹ß(ÆòÅÃÁöÁ¦¿ª : 08:02)
|
|||
| 08:53 | Àͻ꿪 µµÂø ÈÄ ¿¬°èÂ÷·® ž½Â |
|||
| 09:30 | ÀÍ»ê ¾Æ°¡ÆäÁ¤¿ø - 50³â µ¿¾È Á¤¼º½º·´°Ô ´Ùµë¾î °³¹æÇÑ, »ç¶÷°ú ÀÚ¿¬ÀÌ ¾î¿ì·¯Áø Á¤¿ø. - À̱¹ÀûÀÎ ´À³¦ÀÌ Ç³°ÜÁö´Â ¸¶Ä¡ À¯·´¿¡ ¿ÍÀÖ´Â µíÇÑ ´À³¦. - ¾ö¸¶ÀÇ Á¤¿øÀ» ¹æ¹®ÇÏ´Â ¸¶À½À¸·Î Æí¾ÈÈ÷ µÑ·¯ º¸¸ç, ²É °ú ³ª¹«¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â ¸¶À½ ¸¸Å ±×°÷¿¡ ¸Ó¹«¸£´Â ¼Ò¿ÜµÈ ¾î¸£½ÅµéÀ» ÀØÁö ¸»¾Æ´Þ¶ó´Â ¿øÀå´ÔÀÇ ¹Ù¶÷À» ¸¶À½¿¡ »ý°¢Çϸç, Á¤ÈµÇ´Â ½Ã°£À» °¡Á®º¸¼¼¿ä~ |
|||
| 10:30 | ½Ä´çÀ¸·Î À̵¿
|
|||
| 10:50 | Áß½ÄÁ¦°ø(½Ã°ñ¿ì··½Ó¹ä)
|
Á¦°ø½Ä | ||
| 11:30 | ¸¶ÀÌ»êÀ¸·Î À̵¿ |
|||
| 12:20 | ¸¶ÀÌ»ê ´ÜdzÀÏÁÖ & ½ÅºñÀÇ Å¾»ç - ¸»ÀÇ ±Í¸¦ ´à¾Æ ºÙ¿©Áø ½ÅºñÇÑ ¸¶ÀÌ»ê! - ³²³à³ë¼Ò Æí¾ÈÇÏ°Ô ´Ù³à¿À½Ç¼ö ÀÖ´Â ±æ¸ñ¿¡ ³»·Á¾ÉÀº °¡À» ´Üdz±æ - ½ÅºñÀÇ Å¾»ç¸¦ ¹è°æÀ¸·Î ±â³ä»çÁø~ÂûĬ ¢Ñ ÃßõÄÚ½º: ³²ºÎÁÖÂ÷Àå Ãâ¹ß ~ ½Ä´ç°¡ ~ ½ÅºñÀÇ Å¾»ç~ ³²ºÎ ÁÖÂ÷Àå (¿øÁ¡È¸±Í) |
|||
| 14:20 | ¸¶ÀÌÁ¤¿øÀ¸·Î À̵¿
|
|||
| 14:20 | ¼û°ÜÁø ¸í¼Ò ¢Ñ »ç¾çÁ¦ + ¸¶ÀÌÁ¤¿ø ¹Ì·Î½£±æ(1ÀÎ Ä¿ÇÇ ÇÑÀÜÁ¦°ø) - ÁøÂ¥ º¢²ÉÀº ¿©±â! º¢²É ¹°°á·Î µÑ·¯½Ñ ¾Ï¼ö ½ÖºÀÀÇ °æ°üÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Â »ç¾ç Àú¼öÁö¿Í µ¥Å©±æ »êÃ¥ |
|||
| 16:00 | ºÎ±Í¸ÞŸ¼¼ÄõÀ̾Ʊæ·Î À̵¿
|
|||
| 16:20 | ºÎ±Í ¸ÞŸ¼¼ÄâÀ̾Ʊæ -Áø¾ÈÀÇ »õ·Î¿î °ü±¤¸í¼Ò ºÎ±Í ¸ÞŸ¼¼ÄâÀ̾Ʊæ -1.5km ±¸°£À¸·Î µå¶ó¸¶ ¿µÈ ÃÔ¿µÁö·Î °¢±¤¹Þ´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ±æ |
|||
| 17:00 | Àͻ꿪À¸·Î À̵¿
|
|||
| 18:00 | Àͻ꿪 µµÂø ÈÄ ÀÚÀ¯¼®½Ä |
|||
| 19:08 | Àͻ꿪 Ãâ¹ß -ÆòÅÃÁöÁ¦¿ª(20:06)-µ¿Åº¿ª(20:16)-¼ö¼¿ª(20:35) µµÂø |
|||
| 19:19 | Àͻ꿪 Ãâ¹ß(±¤¸í¿ª 20:28 µµÂø) ±âÁ¸ ¿Â÷ ¸ÅÁø ½Ã ¾Æ·¡ ¿Â÷·Î º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. KTX528 : Àͻ꿪(18:45) - ±¤¸í¿ª(20:55) - ¿ë»ê¿ª(21:13) |
|||
| 19:36 | ¿ë»ê¿ª µµÂø |
|||
¡Ø»ó±â ÀÏÁ¤Àº ÇöÁö »çÁ¤À̳ª ±â»ó¿¡ ÀÇÇØ ´Ù¼Ò º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Æ÷ÇÔ³»¿ª | KTX¿Õº¹¿Â÷ºñ, ¿¬°èÂ÷·®, ÀÔÀå·á(¸¶ÀÌ»ê), üÇèºñ, Áß½Ä, °¡À̵å |
|---|---|
| ºÒÆ÷ÇÔ³»¿ª | ºÒÆ÷ÇÔ ½Ä»ç, ±âŸ °³Àΰæºñ.¿©ÇàÀÚº¸Çè µî |
| Áغñ¹° | °èÀýµû¶ó ¿©Çà¿¡ ÀûÇÕÇÑ º¹Àå | ||
|---|---|---|---|
| ºñ °í | ¡ØÃÖ¼ÒÀοø(20¸í)¹Ì´Þ½Ã Çà»ç°¡ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø¿Â÷ ¹× ¹ö½ºÀÇ Á¼®ÁöÁ¤ ¹× ¹æÇâÁöÁ¤Àº ºÒ°¡´ÉÇÏ¿À´Ï ÀÌÁ¡ À¯ÀÇÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. (¸ðµç»óǰÀº ¼ø¹æÇâ ¹× µ¿¹Ý¼® ÁöÁ¤ÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¿ª¹æÇâÀ¸·Î ÁøÇà µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) |
||
| À̿뱳Åë | ±âÂ÷ / KTX | ÇöÁö±³Åë¼ö´Ü | ¹ö½º |
| ¿©ÇàÀμÖÀÚ | À¯ | ÇöÁö¾È³»¿ø | À¯ |
| ¿©ÇàÀÚº¸Çè |
¡Ø±¹³»¿©ÇàÀÚº¸Çè ¼ºñ½º Á¦°ø ÁßÁö¿¡ µû¸¥ ¾È³»¡Ø ±¹³»¿©ÇàÀÚº¸ÇèÀº 2009³â 10¿ùºÎÅÍ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø Áö½Ã·Î ÀÇ·á½Çºñ º¸ÇèÀû¿ëÀÌ µÇÁö ¾Ê°í »ç¸Á ¹× ÈÄÀ¯Àå¾Ö¿¡ ÇÑÇÏ¿© º¸ÀåµÇ´Â ºÎºÐÀ¸·Î ±× µ¿¾È ¿©Çà»ç¿¡¼ ¼ºñ½ºÂ÷¿øÀ¸·Î Á¦°øµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌÈÄ 2012³â 8¿ù18ÀϺηΠ½ÃÇàµÈ "°³ÀÎÁ¤º¸Åë½Å¹ý"À¸·Î ÀÎÇØ ±¹³»Æ÷ÅлçÀÌÆ®¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÀÎÅÍ³Ý»ó °³ÀÎÁ¤º¸(Áֹεî·Ï¹øÈ£) À¯ÃâÀ» ¹æÁöÇϰíÀÚ °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁýÀ» ±ÝÁöÅä·Ï Çϰí ÀÖ¾î ´õÀÌ»ó ¿©ÇàÀÚº¸Çè°¡ÀÔ ¼ºñ½º°¡ Á¦°øµÇÁö ¾ÊÀ½À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó 2012³â 8¿ù19ÀÏ ÀÌÈÄ Ãâ¹ßÇÏ´Â ±¹³»¿©Çà»óǰÀÇ ¿©ÇàÀÚº¸Çè °¡ÀÔÀÌ ÁßÁöµÇ¾úÀ¸¸ç, ¿©ÇàÀÚº¸Çè °¡ÀÔÀ» ¿øÇϽô °í°´´ÔÀº °¢ º¸Çè»ç¸¦ ÅëÇØ °³º°ÀûÀ¸·Î °¡ÀÔ ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ´Ü, ¿©ÇàÀÏÁ¤ Áß¿¡ ÀÌ¿ëµÇ´Â ±³Åë¼ö´Ü(Àü¼¼¹ö½º, öµµ, ¼±¹Ú µî)Àº °¢°¢ ¼ÕÇØ¹è»óº¸ÇèÀÌ °¡ÀԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü, °¢ ±³Åë¼ö´ÜÀÇ »ç°í¿¡ ÀÇÇÑ º¸Ç踸 Àû¿ë/°¢ ±³Åë¼ö´Ü ¾È¿¡¼ °í°´ÀÇ °ú½Ç·Î ÀÎÇÑ °³ÀÎÀûÀÎ »ç°í¿¡ ´ëÇØ¼´Â º¸Çè 󸮰¡ ¾ÈµÇ´Â Á¡ Âü°íºÎʵ右´Ï´Ù. |
||








